露点仪 - Michell Easidew Online
产品分类: 露点仪
常规参数湿度量程-100 ~ +20°C 露点0–3000 ppmvppmvppmV 输出或非标准露点量程必须在订货时提出湿度精度±2°C 露点响应时间T95 为五分钟 (从干到湿)重复性0.5°C
订购热线:0510-82405517 13921186818
立即咨询产品详情
常规参数 | |
湿度量程 | -100 ~ +20°C 露点 0–3000 ppmv ppmvppmV 输出或非标准露点量程必须在订货时提出 |
湿度精度 | ±2°C 露点 |
响应时间 | T95 为五分钟 (从干到湿) |
重复性 | 0.5°C 露点 |
电气参数 | |
输出信号 | 4-20或0-20 mA RS232 |
电压 | 85 ~ 264 V AC, 50/60 Hz |
负载 | 最大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V |
功耗 | 最大60 mA |
操作参数 | |
工作湿度 | 0–100% RH |
操作温度 | 监测器: 0 ~ 50°C 传感器: -40 ~ +60°C |
温度补偿 | -20 ~ +50°C 注:变送器的精度仅在此温度范围内有效:-20/+50°C |
存储温度 | 监测器: -40 ~ 85°C 传感器: -40 ~ +60°C |
技术参数 | |
防护等级 | 监测器: 仅前面板IP65 (NEMA 12) 传感器: IP66 (NEMA 4) |
尺寸 | 显示仪: 1/8 DIN case, 96 x 48 x 85mm (w x h x d) 包括安装空隙 传感器: 132 x 27A/F mm (长度 X 六角端面直径) |
过滤器 | HDPE |
重量 | 监测器: ~210g 传感器:传感器 |
电气连接 | 传感器单元提供 |
报警 | 报警点的前面板配置 |
传感器电缆 | 标准提供0.8m 最大800m |
电源电缆 | 2m |
推荐产品
-
液相微水分析仪 - Michell Liquidew I.S.
过程液体中湿度测量特点性价比高,操作简单,低维护成本性能可改造,易于集成到现有的 -
罗卓尼克HP32多功能温湿度手持表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以与所有Rotronic的HC
联系我们
- 无锡徽科特测控技术有限公司
- 客服QQ:88313981
- 服务热线:13921186818
- 售后服务:0510-82405517
- 电子邮件:hkt@huikete.com.cn
- 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室