用于氢冷发电机的二元气体分析仪 - XTC601 HCG
产品分类: H2 和二元气体分析仪
在维护和运行期间监测混合气体特点适合用于 ATEX, IECEx, TC TR Ex & CCSAUS 认证的危险区域监测氢冷却发电机三个阶段 -正常运行,吹扫和维护可远程改变测量阶段以匹配维
订购热线:0510-82405517 13921186818
立即咨询产品详情
在维护和运行期间监测混合气体
特点
适合用于 ATEX, IECEx, TC TR Ex & CCSAUS 认证的危险区域
监测氢冷却发电机三个阶段 -正常运行,吹扫和维护
可远程改变测量阶段以匹配维护计划
通过 4-20 mA 输出指示量程
触摸屏显示,无需动火作业许可就可以校准或调整
带EExd外壳的结构紧凑和坚固的设计
IP66 防护外壳
低维护,使用成本低
二元气体分析仪专门用于测量氢冷发电机运行和维护期间出现的气体混合物。主要测量氢气(H2)纯度,以空气为背景气体,其次是在系统吹扫期间监测二氧化碳(CO2)中的氢,最后在维护期间监测二氧化碳/空气。该分析仪适用于一般用途或危险区域,并采用非消耗传感器技术,使使用成本降到最低。
性能 | |||
阶段 | 阶段 1 - 空气中的 H2 | 阶段 2 - CO2中的 H2 | 阶段 3 - 空气中的 CO2 |
量程 | 80-100% 或 90-100% | 0-100% | 0-100% |
显示分辨率 | 0.01% | 0.1% | 1% |
响应时间 (T90) | <20 s | <20 s | <50 s |
推荐校准 | 每月 | 使用前 | 每年 |
测量技术 | 热导传感器 | ||
气体要求 | 无冷凝样气带颗粒 <3μm | ||
显示类型 | 背光 LCD | ||
重复性 | 量程的 ±0.2% | ||
线性 | 量程的 ±1% | ||
样气流速 | 100 - 600 ml/min | ||
样气流效应 (校准@ 300 ml/min) | < 量程的 1% 100 - 600 ml/min | ||
样气压力 | 0 - 3 barg 带通气孔 | ||
样气温度 | 0 - +45°C 最大 | ||
样气室温度 | +50°C | ||
电气参数 | |||
模拟输入 | 2 个 4-20 mA 输入 一个控制选择的阶段 一个用于可以显示在屏幕上的外部传感器 | ||
模拟输出 | 2 个 4-20 mA 输出: mA 1 =浓度 mA 2 = 阶段指示 | ||
报警 | 2 个单极转换 (SPCO) 继电器 (250 V, 5 A 最大) | ||
数字通信 | MODBUS RTU 基于 RS485 协议 | ||
电源 | 24 V DC; 1.5 A 最大 | ||
工作环境 | |||
环境温度 | -15 - +55°C | ||
机械参数 | |||
预热和稳定时间 | < 30 分钟 | ||
尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) | ||
重量 | 9.7kg | ||
接液材质 | 316 不锈钢,硼酸盐玻璃,铂,氟橡胶 | ||
O型圈材质 | 氟橡胶 | ||
气体连接 | 1/8” NPT | ||
防护等级 | IP66, NEMA 4 | ||
危险区域认证 | |||
ATEX | II 2GD Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -15°C - +55°C | ||
IECEx | Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -15°C - +55°C | ||
CCSAUS | Class I, Division 1, Groups B,C,D T6C | ||
TC TR | 1Exd IIB+H2 T6 Gb |
推荐产品
-
液相微水分析仪 - Michell Liquidew I.S.
过程液体中湿度测量特点性价比高,操作简单,低维护成本性能可改造,易于集成到现有的 -
罗卓尼克HP32多功能温湿度手持表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以与所有Rotronic的HC
联系我们
- 无锡徽科特测控技术有限公司
- 客服QQ:88313981
- 服务热线:13921186818
- 售后服务:0510-82405517
- 电子邮件:hkt@huikete.com.cn
- 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室